Khối lượng, kích thước tối đa của Bưu kiện bay
STT | Tên nước | Mã nước | Khối lượng tối đa (kg) | Kích thước tối đa của bưu kiện thông thường | Chấp nhận BK cồng kềnh |
1 | Afghanistan | AF | 30 | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. |
2 | Albani | AL | 20 | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
3 | Algeria | DZ | 20 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m. | Không chấp nhận |
4 | Angola | AO | 20 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m. |
5 | Argentina | AR | 20 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m. | Không chấp nhận |
6 | Australia: - Chistmas Island '- Coco Islands. - Norfolk Island |
AU | 20 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m. | Không chấp nhận |
7 | Austria | AT | 31,5 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m. |
8 | Azerbaijan | AZ | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m |
9 | Bahrain | BH | 30 | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m |
10 | Bangladesh | BD | 20 | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
11 | Belarus | BY | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m. | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m. |
12 | Belgium | BE | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
13 | Benin | BJ | 30 | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Chiều dài nhất ≤ 3 m |
14 | Bosnia and Herzegovina | BA | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Chiều dài bất kỳ ≤ 0.5 m. |
15 | Brazil | BR | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m. | Không chấp nhận |
16 | Brunei Darussalam | BN | 30 | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
17 | Bulgary | BG | 30 | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m |
18 | Burkina Faso | BF | 30 | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m |
19 | Cambodia | KH | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m. | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m |
20 | Cameroon | CM | 30 | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
21 | Canada | CA | 30 | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
22 | Central Africa | CF | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m |
23 | Chad | TD | 20 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
24 | Chile | CL | 30 | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
25 | China | CN | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
26 | Colombia | CO | 50 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m |
27 | Congo Rep. | CG | 20 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m. | Không chấp nhận |
28 | Costa Rica | CR | 30 | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
29 | Curacao | CW | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
30 | Croatia | HR | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m. | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m |
31 | Cuba | CU | 10 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
32 | Cyprus | CY | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m |
33 | Czech Republic | CZ | 30 | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Chiều dài nhất ≤ 2.4m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m |
34 | Democratic Republic of the Congo | CD | 30 | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m |
35 | Denmark | DK | 20 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m |
36 | Djibuoti | DJ | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m. |
37 | Dominican Republic | DO | 25 | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
38 | Ecuador | EC | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m. | Không chấp nhận |
39 | Egypt | EG | 30 | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Chiều dài nhất ≤ 2.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 5m |
40 | El Salvador | SV | 20 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
41 | Eritrea | ER | 20 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m. | Không chấp nhận |
42 | Estonia | EE | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m |
43 | Ethiopia | ET | 31.5 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m. | Không chấp nhận |
44 | Finland | FI | 31,5 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m. | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m |
45 | France - Andorra - Monaco - Corsica |
FR | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m. | Không chấp nhận |
46 | French Guina | GF | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m | Không chấp nhận |
47 | French Polynesia | PF | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
48 | Guadeloupe | GP | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m | Không chấp nhận |
49 | Gabon | GA | 20 | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
50 | Georgia | GE | 20 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m. | Không chấp nhận |
51 | Germany | DE | 31,5 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m. | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3.6m. |
52 | Ghana | GH | 30 | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m |
53 | Great Britain and Northern Ireland | GB | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
54 | Greece | GR | 20 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 4m |
55 | Guatemala | GT | 30 | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m |
56 | Guinea | GN | 30 | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
57 | Hong Kong | HK | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
58 | Hungary | HU | 20 | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m |
59 | India | IN | 20 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m. | Không chấp nhận |
60 | Indonesia | ID | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
61 | Iran | IR | 20 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
62 | IRAQ | IQ | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
63 | Ireland | IE | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
64 | Israel | IL | 20 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
65 | Italy | IT | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
66 | Ivory Coast | CI | 30 | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m |
67 | Japan | JP | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
68 | Jordan | JO | 31.5 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m. | Không chấp nhận |
69 | Kazakhstan | KZ | 20 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m. | Chiều dài nhất ≤ 1.05m.Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m |
70 | Kenya | KE | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m. | Không chấp nhận |
71 | Korea | KR | 20 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m. | Không chấp nhận |
72 | Kuwait | KW | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m. | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m |
73 | Kyrgyzstan | KG | 20 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m. | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m. |
74 | Laos | LA | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m. | Chiều dài nhất ≤ 1.05m.Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m |
75 | Latvia | LV | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m. | Không chấp nhận |
76 | Lebanon | LB | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m. | Không chấp nhận |
77 | Lithuania | LT | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m. | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m |
78 | Madagascar | MG | 20 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m. | Không chấp nhận |
79 | Macao | MO | 31.5 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
80 | Malaysia | MY | 30 | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
81 | Maldives | MV | 20 | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Chiều dài nhất ≤ 3m. |
82 | Mali | ML | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m |
83 | Malta | MT | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m. | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3.6m |
84 | Martinique | MQ | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m | Không chấp nhận |
85 | Mauritania | MR | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m. | Không chấp nhận |
86 | Mauritius | MU | 20 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m. | Không chấp nhận |
87 | Mexico | MX | 31.5 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
88 | Moldova | MD | 20 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m |
89 | Mongolia | MN | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m |
90 | Montenegro | ME | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m |
91 | Morocco | MA | 30 | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
92 | Mozambique | MZ | 30 | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
93 | Myanmar | MM | 20 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m. | Không chấp nhận |
94 | Nepal | NP | 20 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m. | Không chấp nhận |
95 | Netherlands | NL | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
96 | New Caledonia | NC | 20 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
97 | New Zealand | NZ | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
98 | Niger | NE | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
99 | Nigeria | NG | 30 | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
100 | Norway | NO | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
101 | Oman | OM | 20 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
102 | Pakistan | PK | 50 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
103 | Panama | PA | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m. | Không chấp nhận |
104 | Peru | PE | 31.5 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m. | Không chấp nhận |
105 | Philippines | PH | 20 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m. | Không chấp nhận |
106 | Poland | PL | 20 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m |
107 | Portugal | PT | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
108 | Qatar | QA | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
109 | Reunion | RE | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m | Không chấp nhận |
110 | Romania | RO | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m. | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m |
111 | Russia | RU | 20 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m. | Không chấp nhận |
112 | Rwanda | RW | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
113 | Saudi Arabia | SA | 30 | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
114 | Senegal | SN | 20 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
115 | Serbia | RS | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
116 | Seychelles | SC | 20 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
117 | Sierra Leone | SL | 30 | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
118 | Singapore | SG | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
119 | Slovenia | SI | 30 | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m |
120 | South Africa | ZA | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m. | Không chấp nhận |
121 | Spain | ES | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.05 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 2m. | Không chấp nhận |
122 | Sri Lanka | LK | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
123 | St. Maarten | SX | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
124 | Sudan | SD | 30 | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
125 | Sweden | SE | 20 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
126 | Switzerland | CH | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Chiều dài nhất ≤ 2m.Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3.5m |
127 | TaiWan | TW | 20 | Tổng chiều dài + chiều rộng + chiều cao không được vượt quá 150 cm | Nếu không thể tách rời các nội dung của gói hàng, trọng lượng có thể được nới lỏng linh hoạt đến giới hạn trọng lượng là 30 kg cho mỗi kiện hàng và giới hạn kích thước có thể được nới lỏng đến chiều dài không quá 150 cm ở mỗi bên và chu vi tối đa ngoài chiều dài không quá 300 cm |
128 | Tajikistan | TJ | 20 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m |
129 | Tanzania | TZ | 30 | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
130 | Thailand | TH | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
131 | Macedonia | MK | 30 | Chiều dài nhất ≤ 1.5 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Không chấp nhận |
132 | Togo | TG | 30 | Chiều dài nhất ≤ 2 m. Chiều dài cộng với chu vi lớn nhất không đo theo chiều dài đã đo ≤ 3m | Chiều dài nhất ≤ 3 m |
