ModuleID: 1027, Key: CategoryID, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Published Rate - UPS

Express Saver Document Rate

 

Weight Zones
(kg) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
UPS Envelope 28.63 31.08 31.62 34.27 39.03 39.78 44.74 47.74 52.56 26.18
0.5 28.63 31.08 31.62 34.27 39.03 39.78 44.74 47.74 52.56 26.18
1.0 32.03 34.54 37.54 39.78 47.67 48.48 55.90 58.14 63.72 30.19
1.5 35.43 37.94 43.38 45.63 56.37 57.26 67.05 68.48 74.80 32.91
2.0 38.76 41.41 49.30 50.80 65.08 65.96 78.13 78.74 85.95 35.70
2.5 42.23 44.88 55.22 56.64 73.78 74.60 89.28 89.35 97.10 38.49
3.0 45.70 48.89 62.97 64.74 82.55 84.12 98.87 99.08 108.26 41.75
3.5 49.16 52.77 68.48 71.40 91.32 93.64 108.46 109.00 119.41 45.08
4.0 52.56 56.78 73.98 77.25 100.10 103.16 118.05 119.00 130.56 48.48
4.5 56.03 60.79 79.49 83.16 108.87 112.61 127.64 128.93 141.71 51.75
5.0 59.50 63.17 85.00 89.01 117.57 122.20 137.22 138.86 152.86 55.22

 

Express Saver Non-Document Rates

Weight Zones
(kg) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.5 32.13 35.35 38.57 40.60 42.77 44.24 49.14 51.66 57.40 31.71
1.0 35.70 38.99 44.59 46.27 51.80 54.11 60.55 63.07 70.56 35.28
1.5 39.20 42.63 50.68 51.94 60.76 63.84 71.96 74.55 83.65 38.99
2.0 42.77 46.27 56.70 57.61 69.79 73.71 83.37 86.03 96.88 42.70
2.5 46.34 49.91 62.79 63.28 78.82 83.44 94.78 97.51 109.97 46.34
3.0 49.42 53.06 68.81 69.16 87.57 91.98 106.26 108.99 121.45 50.05
3.5 52.57 56.28 74.76 74.97 96.18 100.59 117.74 120.47 132.93 53.62
4.0 55.72 59.50 80.71 80.78 104.79 109.13 129.15 131.95 144.41 57.26
4.5 58.73 62.65 86.73 86.80 113.47 117.74 140.63 143.43 155.89 60.90
5.0 61.88 65.80 92.75 92.82 122.08 126.28 152.11 154.91 167.30 64.54
5.5 64.33 68.18 98.35 98.56 129.50 134.47 161.98 164.71 178.08 67.48
6.0 66.71 70.70 103.95 104.58 136.92 142.66 171.85 174.65 188.79 70.35
6.5 69.16 73.08 109.48 110.60 144.34 150.85 181.72 184.45 199.50 73.29
7.0 71.54 75.53 115.08 116.76 151.76 158.97 191.59 194.39 210.14 76.16
7.5 73.99 77.91 120.68 122.78 159.11 167.16 201.46 204.19 220.92 79.17
8.0 75.88 80.36 126.35 128.45 165.83 174.09 210.49 214.13 231.63 81.97
8.5 77.77 82.74 131.95 134.12 172.48 180.18 219.45 223.93 242.27 84.91
9.0 79.66 85.19 137.55 139.86 177.10 186.34 228.55 233.80 252.98 87.78
9.5 81.34 87.57 143.15 145.53 181.65 192.43 237.58 243.67 263.76 90.65
10.0 83.02 90.02 148.75 151.20 186.27 198.52 246.61 253.54 274.47 93.45
10.5 89.24 97.83 160.28 164.13 200.10 214.75 269.36 278.46 300.51 100.64
11.0 90.65 100.34 163.39 168.50 203.35 219.56 278.02 288.90 311.02 102.56
11.5 92.06 102.93 166.35 172.79 206.61 224.44 286.60 299.33 321.38 104.41
12.0 93.54 105.45 169.46 177.08 209.79 229.33 295.26 309.76 331.82 106.26
12.5 94.94 108.04 172.42 181.45 213.05 234.14 301.70 320.20 342.25 108.11
13.0 96.13 110.56 175.01 185.30 214.67 238.21 308.28 328.63 350.91 110.04
13.5 97.31 113.15 177.53 189.14 216.30 242.28 314.72 337.14 359.64 111.81
14.0 98.57 115.66 180.19 192.99 217.93 246.27 321.16 345.65 368.22 113.74
14.5 99.75 117.81 182.71 196.17 219.48 250.34 327.60 354.16 376.88 115.59
15.0 100.94 119.88 185.30 198.99 221.19 254.41 334.11 362.67 385.54 117.44
15.5 102.12 121.80 187.22 200.54 222.74 256.85 338.11 370.74 394.20 119.36
16.0 103.38 123.88 189.29 202.17 224.37 259.22 342.18 378.81 402.86 121.21
16.5 104.56 125.87 191.29 203.80 225.92 261.66 346.25 386.95 411.51 123.21
17.0 105.75 127.87 193.29 205.35 227.62 264.11 350.24 394.94 420.10 124.99
17.5 106.93 129.87 195.29 206.98 229.25 266.55 354.31 403.08 428.76 126.91
18.0 107.82 131.42 196.84 208.61 230.81 268.10 356.75 410.33 434.45 127.35
18.5 108.56 133.13 198.54 210.16 232.51 269.73 359.12 417.66 440.08 129.43
19.0 109.37 134.68 200.10 211.79 234.06 271.28 361.56 424.91 445.78 131.42
19.5 110.19 136.23 201.65 213.42 235.69 272.99 364.01 432.16 451.40 133.50
20.0 110.93 137.94 203.35 214.97 237.32 274.61 366.45 439.49 457.10 135.49
21-44 5.96 7.39 11.00 11.59 13.10 15.20 20.16 24.19 25.28 6.80
45-70 5.12 6.72 9.41 9.49 12.26 13.69 18.98 23.18 23.44 5.54
71-99 4.96 6.47 9.24 9.24 12.10 13.27 18.73 22.60 22.93 5.12
100-299 4.79 6.38 8.82 8.90 11.84 13.10 18.40 22.18 22.60 4.79
300-499 4.70 6.30 8.74 8.82 11.76 13.02 18.31 22.09 22.34 4.70
500-999 4.62 6.13 8.65 8.74 11.68 12.94 18.23 22.01 22.18 4.62

Express Document Rates:

Weight Zones
(kg) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
UPS Envelope 30.33 32.91 33.52 36.31 41.34 42.16 47.40 50.59 55.69 27.74
0.5 30.33 32.91 33.52 36.31 41.34 42.16 47.40 50.59 55.69 27.74
1.0 33.93 36.58 39.78 42.16 50.52 51.41 59.23 61.61 67.52 32.03
1.5 37.54 40.19 45.97 48.35 59.77 60.72 71.06 72.56 79.29 34.88
2.0 41.07 43.93 52.29 53.86 68.95 69.90 82.82 83.44 91.12 37.88
2.5 44.74 47.60 58.55 60.04 78.20 79.08 94.66 94.72 102.95 40.80
3.0 48.42 51.82 66.78 68.61 87.52 89.15 104.79 104.99 114.78 44.27
3.5 52.09 55.96 72.56 75.68 96.83 99.28 114.99 115.53 126.55 47.80
4.0 55.69 60.18 78.40 81.87 106.08 109.34 125.12 126.14 138.38 51.41
4.5 59.36 64.46 84.25 88.13 115.40 119.34 135.32 136.68 150.21 54.88
5.0 63.10 66.98 90.10 94.38 124.64 129.54 145.45 147.22 162.04 58.55


Express Non-Document Rates

Weight Zones
(kg) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
0.5 34.09 37.45 40.88 43.05 45.36 46.90 52.08 54.74 60.83 33.60
1.0 37.87 41.30 47.25 49.07 54.88 57.33 64.19 66.85 74.76 37.38
1.5 41.58 45.22 53.69 55.09 64.40 67.69 76.30 79.03 88.69 41.30
2.0 45.36 49.07 60.13 61.04 73.99 78.12 88.34 91.21 102.69 45.29
2.5 49.14 52.92 66.57 67.06 83.58 88.48 100.45 103.39 116.55 49.14
3.0 52.36 56.21 72.94 73.29 92.82 97.51 112.63 115.50 128.73 53.06
3.5 55.72 59.64 79.24 79.45 101.92 106.61 124.81 127.68 140.91 56.84
4.0 59.08 63.07 85.54 85.61 111.09 115.71 136.92 139.86 153.09 60.69
4.5 62.23 66.43 91.91 91.98 120.26 124.81 149.10 152.04 165.27 64.54
5.0 65.59 69.72 98.35 98.42 129.43 133.84 161.21 164.22 177.31 68.39
5.5 68.18 72.24 104.23 104.44 137.27 142.52 171.71 174.58 188.79 71.54
6.0 70.70 74.97 110.18 110.88 145.11 151.20 182.14 185.15 200.13 74.55
6.5 73.29 77.49 116.06 117.25 153.02 159.88 192.64 195.51 211.47 77.70
7.0 75.81 80.08 122.01 123.76 160.86 168.49 203.07 206.08 222.74 80.71
7.5 78.40 82.60 127.89 130.13 168.63 177.17 213.57 216.44 234.15 83.93
8.0 80.43 85.19 133.91 136.15 175.77 184.52 223.09 227.01 245.56 86.87
8.5 82.46 87.71 139.86 142.17 182.84 190.96 232.61 237.37 256.83 90.02
9.0 84.42 90.30 145.81 148.26 187.74 197.54 242.27 247.80 268.17 93.03
9.5 86.24 92.82 151.76 154.28 192.57 203.98 251.86 258.30 279.58 96.11
10.0 87.99 95.41 157.71 160.30 197.47 210.42 261.38 268.73 290.92 99.05
10.5 94.57 103.67 169.90 173.97 212.08 227.62 285.49 295.19 318.57 106.71
11.0 96.13 106.34 173.16 178.64 215.56 232.73 294.67 306.21 329.67 108.71
11.5 97.61 109.08 176.34 183.15 219.04 237.91 303.77 317.31 340.70 110.70
12.0 99.16 111.81 179.60 187.74 222.37 243.09 312.95 328.34 351.72 112.63
12.5 100.64 114.55 182.78 192.33 225.85 248.20 319.83 339.44 362.82 114.63
13.0 101.90 117.22 185.52 196.40 227.55 252.49 326.78 348.32 372.00 116.62
13.5 103.16 119.95 188.18 200.47 229.25 256.78 333.59 357.35 381.25 118.55
14.0 104.49 122.62 190.99 204.54 231.03 261.07 340.40 366.37 390.35 120.55
14.5 105.75 124.91 193.66 207.94 232.66 265.36 347.28 375.40 399.53 122.54
15.0 107.00 127.06 196.40 210.90 234.43 269.66 354.16 384.43 408.70 124.47
15.5 108.26 129.13 198.47 212.60 236.13 272.25 358.38 393.01 417.88 126.54
16.0 109.59 131.28 200.61 214.30 237.84 274.76 362.67 401.52 427.05 128.46
16.5 110.85 133.42 202.76 216.01 239.46 277.35 367.04 410.18 436.23 130.61
17.0 112.11 135.57 204.91 217.71 241.31 279.94 371.26 418.62 445.33 132.46
17.5 113.37 137.64 206.98 219.41 243.02 282.53 375.55 427.28 454.51 134.53
18.0 114.26 139.34 208.68 221.11 244.64 284.16 378.14 434.97 460.50 134.98
18.5 115.07 141.12 210.46 222.74 246.49 285.94 380.66 442.74 466.50 137.20
19.0 115.96 142.75 212.08 224.52 248.12 287.56 383.25 450.44 472.49 139.34
19.5 116.77 144.37 213.79 226.22 249.82 289.34 385.84 458.06 478.48 141.49
20.0 117.59 146.22 215.56 227.85 251.53 291.12 388.43 465.83 484.55 143.63
21-44 6.30 7.81 11.68 12.26 13.86 16.13 21.34 25.62 26.80 7.22
45-70 5.46 7.14 10.00 10.08 13.02 14.53 20.16 24.61 24.86 5.88
71-99 5.29 6.89 9.74 9.83 12.85 14.03 19.82 23.94 24.28 5.46
100-299 5.04 6.80 9.32 9.41 12.52 13.86 19.49 23.52 23.94 5.04
300-499 4.96 6.72 9.24 9.32 12.43 13.78 19.40 23.44 23.69 4.96
500-999 4.87 6.47 9.16 9.24 12.35 13.69 19.32 23.35 23.52 4.87