ModuleID: 1027, Key: CategoryID, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Published Rate - VNQuickPost

PUBLISHED RATE FOR VNQUICKPOST SERVICE

(not included VAT and other surcharge)


Document

Weight Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10
0.5 610,995 614,460 619,080 623,700 719,565 754,215 792,120 810,233 1,021,020 1,334,025
1.0 691,845 695,310 728,805 747,285 858,165 899,745 940,643 1,010,678 1,269,345 1,603,140
1.5 772,695 776,160 815,430 869,715 996,765 1,046,430 1,118,145 1,207,500 1,517,670 1,872,255
2.0 853,545 857,010 903,210 993,300 1,136,520 1,191,960 1,295,648 1,404,323 1,767,150 2,142,525

 


Merchandise from 0.5kg and Document from 2.5kg and above

Weight Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10
0.5 696,465 704,550 739,200 747,285 866,250 875,490 915,285 930,983 1,078,770 1,427,580
1.0 777,315 783,090 860,475 869,715 1,002,540 1,015,245 1,062,600 1,136,258 1,327,095 1,696,695
1.5 858,165 861,630 951,720 993,300 1,139,985 1,183,875 1,254,593 1,333,080 1,575,420 1,965,810
2.0 939,015 940,170 1,042,965 1,116,885 1,277,430 1,353,660 1,446,585 1,531,110 1,823,745 2,234,925
2.5 1,018,710 1,018,710 1,134,210 1,239,315 1,414,875 1,491,105 1,638,578 1,727,933 2,070,915 2,504,040
3.0 1,084,545 1,084,545 1,211,595 1,355,970 1,552,320 1,633,170 1,808,835 1,909,058 2,304,225 2,759,295
3.5 1,151,535 1,150,380 1,287,825 1,471,470 1,689,765 1,776,390 1,979,093 2,090,183 2,537,535 3,014,550
4.0 1,217,370 1,216,215 1,364,055 1,588,125 1,827,210 1,918,455 2,148,143 2,271,308 2,770,845 3,269,805
4.5 1,283,205 1,282,050 1,441,440 1,703,625 1,963,500 2,061,675 2,318,400 2,452,433 3,004,155 3,525,060
5.0 1,349,040 1,347,885 1,517,670 1,819,125 2,100,945 2,203,740 2,488,658 2,633,558 3,237,465 3,780,315
5.5 1,411,410 1,411,410 1,573,110 1,930,005 2,231,460 2,342,340 2,633,558 2,788,118 3,458,070 4,020,555
6.0 1,473,780 1,473,780 1,629,705 2,040,885 2,361,975 2,482,095 2,778,458 2,942,678 3,679,830 4,260,795
6.5 1,536,150 1,536,150 1,685,145 2,151,765 2,492,490 2,620,695 2,923,358 3,097,238 3,900,435 4,501,035
7.0 1,599,675 1,598,520 1,740,585 2,261,490 2,623,005 2,759,295 3,068,258 3,251,798 4,121,040 4,742,430
7.5 1,662,045 1,660,890 1,797,180 2,372,370 2,753,520 2,897,895 3,213,158 3,406,358 4,341,645 4,982,670
8.0 1,724,415 1,724,415 1,852,620 2,483,250 2,884,035 3,036,495 3,359,265 3,562,125 4,562,250 5,222,910
8.5 1,786,785 1,786,785 1,908,060 2,594,130 3,014,550 3,175,095 3,504,165 3,716,685 4,782,855 5,464,305
9.0 1,849,155 1,849,155 1,963,500 2,703,855 3,145,065 3,313,695 3,649,065 3,871,245 5,003,460 5,704,545
9.5 1,912,680 1,911,525 2,020,095 2,814,735 3,275,580 3,452,295 3,793,965 4,025,805 5,224,065 5,944,785
10.0 1,975,050 1,973,895 2,075,535 2,925,615 3,406,095 3,592,050 3,938,865 4,180,365 5,444,670 6,186,180
10.5 2,012,010 2,012,010 2,136,750 2,993,760 3,468,465 3,655,575 4,017,353 4,272,135 5,580,960 6,362,895
11.0 2,050,125 2,051,280 2,199,120 3,060,750 3,530,835 3,719,100 4,094,633 4,362,698 5,716,095 6,538,455
11.5 2,088,240 2,089,395 2,260,335 3,128,895 3,594,360 3,783,780 4,173,120 4,454,468 5,851,230 6,715,170
12.0 2,126,355 2,127,510 2,321,550 3,197,040 3,656,730 3,847,305 4,251,608 4,545,030 5,986,365 6,891,885
12.5 2,163,315 2,165,625 2,383,920 3,265,185 3,719,100 3,911,985 4,328,888 4,636,800 6,121,500 7,068,600
13.0 2,201,430 2,203,740 2,445,135 3,333,330 3,781,470 3,975,510 4,407,375 4,728,570 6,256,635 7,245,315
13.5 2,239,545 2,243,010 2,506,350 3,400,320 3,843,840 4,040,190 4,485,863 4,819,133 6,392,925 7,422,030
14.0 2,277,660 2,281,125 2,568,720 3,468,465 3,907,365 4,103,715 4,563,143 4,910,903 6,528,060 7,598,745
14.5 2,315,775 2,319,240 2,629,935 3,536,610 3,969,735 4,168,395 4,641,630 5,001,465 6,663,195 7,775,460
15.0 2,352,735 2,357,355 2,691,150 3,604,755 4,032,105 4,231,920 4,720,118 5,093,235 6,798,330 7,952,175
15.5 2,390,850 2,395,470 2,753,520 3,672,900 4,094,475 4,295,445 4,797,398 5,185,005 6,933,465 8,127,735
16.0 2,428,965 2,433,585 2,814,735 3,739,890 4,156,845 4,360,125 4,875,885 5,275,568 7,069,755 8,304,450
16.5 2,467,080 2,472,855 2,875,950 3,808,035 4,219,215 4,423,650 4,954,373 5,367,338 7,204,890 8,481,165
17.0 2,504,040 2,510,970 2,938,320 3,876,180 4,282,740 4,488,330 5,032,860 5,457,900 7,340,025 8,657,880
17.5 2,542,155 2,549,085 2,999,535 3,944,325 4,345,110 4,551,855 5,110,140 5,549,670 7,475,160 8,834,595
18.0 2,580,270 2,587,200 3,060,750 4,012,470 4,407,480 4,616,535 5,188,628 5,641,440 7,610,295 9,011,310
18.5 2,618,385 2,625,315 3,123,120 4,079,460 4,469,850 4,680,060 5,267,115 5,732,003 7,745,430 9,188,025
19.0 2,655,345 2,664,585 3,184,335 4,147,605 4,532,220 4,743,585 5,344,395 5,823,773 7,881,720 9,364,740
19.5 2,693,460 2,702,700 3,246,705 4,215,750 4,595,745 4,808,265 5,422,883 5,914,335 8,016,855 9,540,300
20.0 2,731,575 2,740,815 3,307,920 4,283,895 4,658,115 4,871,790 5,501,370 6,006,105 8,151,990 9,717,015
20.5 2,777,056 2,820,352 3,449,120 4,397,620 4,813,602 5,029,500 5,402,509 5,876,565 8,355,926 10,056,926
21.0 2,817,046 2,872,333 3,516,074 4,457,250 4,870,120 5,156,602 5,517,037 5,985,843 8,517,056 10,264,722
21.5 2,857,037 2,924,315 3,583,028 4,516,880 4,926,639 5,283,704 5,631,565 6,095,120 8,678,185 10,472,519
22.0 2,897,028 2,976,296 3,649,981 4,576,509 4,983,157 5,410,806 5,746,093 6,204,398 8,839,315 10,680,315
22.5 2,937,019 3,028,278 3,716,935 4,636,139 5,039,676 5,537,907 5,860,620 6,313,676 9,000,444 10,888,111
23.0 2,977,009 3,080,259 3,783,889 4,695,769 5,096,194 5,665,009 5,975,148 6,422,954 9,161,574 11,095,907
23.5 3,017,000 3,132,241 3,850,843 4,755,398 5,152,713 5,792,111 6,089,676 6,532,231 9,322,704 11,303,704
24.0 3,056,991 3,184,222 3,917,796 4,815,028 5,209,231 5,919,213 6,204,204 6,641,509 9,483,833 11,511,500
24.5 3,096,981 3,236,204 3,984,750 4,874,657 5,265,750 6,046,315 6,318,731 6,750,787 9,644,963 11,719,296
25.0 3,136,972 3,288,185 4,051,704 4,934,287 5,322,269 6,173,417 6,433,259 6,860,065 9,806,093 11,927,093
25.5 3,176,963 3,340,167 4,118,657 4,993,917 5,378,787 6,300,519 6,547,787 6,969,343 9,967,222 12,134,889
26.0 3,216,954 3,392,148 4,185,611 5,053,546 5,435,306 6,427,620 6,662,315 7,078,620 10,128,352 12,342,685
26.5 3,256,944 3,444,130 4,252,565 5,113,176 5,491,824 6,554,722 6,776,843 7,187,898 10,289,481 12,550,481
27.0 3,296,935 3,496,111 4,319,519 5,172,806 5,548,343 6,681,824 6,891,370 7,297,176 10,450,611 12,758,278
27.5 3,336,926 3,548,093 4,386,472 5,232,435 5,604,861 6,808,926 7,005,898 7,406,454 10,611,741 12,966,074
28.0 3,376,917 3,600,074 4,453,426 5,292,065 5,661,380 6,936,028 7,120,426 7,515,731 10,772,870 13,173,870
28.5 3,416,907 3,652,056 4,520,380 5,351,694 5,717,898 7,063,130 7,234,954 7,625,009 10,934,000 13,381,667
29.0 3,456,898 3,704,037 4,587,333 5,411,324 5,774,417 7,190,231 7,349,481 7,734,287 11,095,130 13,589,463
29.5 3,496,889 3,756,019 4,654,287 5,470,954 5,830,935 7,317,333 7,464,009 7,843,565 11,256,259 13,797,259
30.0 3,536,880 3,808,000 4,721,241 5,530,583 5,887,454 7,444,435 7,578,537 7,952,843 11,417,389 14,005,056

Rate per kg with shipments of 30.1 kg or more

From weight To weight Zone 1 Zone 2 Zone 3 Zone 4 Zone 5 Zone 6 Zone 7 Zone 8 Zone 9 Zone 10
30.1 70 100,485 101,640 144,375 168,630 175,560 205,590 229,425 240,293 332,640 448,140
70.1 300 95,865 97,020 123,585 159,390 166,320 168,630 198,030 218,558 287,595 411,180