ModuleID: 1027, Key: CategoryID, Language: en-us chưa được cấu hình trong setting form.

Published Rate - ePacket

BẢNG CƯỚC CHUYỂN PHÁT BƯU PHẨM THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ  EPACKET ĐI QUỐC TẾ

 EPACKET ECOMERCE ITEM DELIVERY 


A. CƯỚC CHÍNH (BASIC RATE)

I. CƯỚC EPACKET ÁP DỤNG VỚI TÀI LIỆU (Thư, bưu thiếp, ấn phẩm)

EPACKET RATE FOR  DOCUMENTS (Letter, postcard, Printed matter)


Nước nhận Đến 20 gr Trên 20 gr
đến 100 gr
Trên 100 gr
đến 250 gr
Trên 250 gr
đến 500 gr
Trên 500 gr
đến 1.000 gr
Trên 1.000gr
đến 1.500 gr
Trên 1.500gr
đến 2.000 gr
Australia 117,000 140,000 188,000 278,000 527,000 675,000 875,000
Cambodia 115,000 136,000 178,000 278,000 527,000 749,000 972,000
China 93,000 111,000 141,000 278,000 527,000 675,000 875,000
Hong Kong 93,000 114,000 156,000 288,000 537,000 761,000 983,000
Indonesia 116,000 137,000 181,000 278,000 527,000 749,000 972,000
Japan 85,000 107,000 153,000 278,000 527,000 749,000 972,000
Korea South 84,000 106,000 150,000 278,000 527,000 749,000 972,000
Macao 93,000 110,000 140,000 288,000 484,000 685,000 885,000
Malaysia 115,000 135,000 177,000 278,000 527,000 749,000 972,000
Newzealand 117,000 140,000 188,000 278,000 527,000 749,000 972,000
Phillipines 115,000 136,000 178,000 278,000 527,000 749,000 972,000
Singapore 84,000 104,000 146,000 278,000 527,000 749,000 972,000
Taiwan 81,000 96,000 122,000 288,000 484,000 685,000 885,000
Thailand 115,000 136,000 177,000 278,000 527,000 749,000 972,000


II. CƯỚC EPACKET ÁP DỤNG VỚI GÓI NHỎ 

EPACKET RATE FOR SMALL PACKET

Nước Đến 100gr Trên 100 gr
đến 250 gr
Trên 250 gr
đến 500 gr
Trên 500 gr
đến 1.000 gr
Trên 1.000 gr
đến 2.000 gr
Australia 137,000 171,000 227,000 333,000 594,000
Cambodia 84,000 152,000 196,000 298,000 547,000
China 108,000 121,000 186,000 316,000 560,000
Hong Kong 108,000 142,000 199,000 348,000 627,000
Indonesia 95,000 155,000 202,000 298,000 547,000
Japan 105,000 138,000 192,000 315,000 558,000
Korea South 101,000 136,000 186,000 298,000 547,000
Macao 107,000 122,000 199,000 348,000 627,000
Malaysia 93,000 163,000 214,000 298,000 547,000
Newzealand 136,000 171,000 227,000 316,000 561,000
Phillipines 90,000 153,000 197,000 298,000 547,000
Singapore 93,000 131,000 185,000 298,000 547,000
Taiwan 94,000 119,000 199,000 348,000 627,000
Thailand 84,000 152,000 195,000 298,000 547,000

 

B. CƯỚC XUẤT TRÌNH KiỂM HÓA HẢI QUAN - CUSTOMS DECLARATION

 Mức cước: 6.600 đồng/gói nhỏ

Áp dụng đối với gói nhỏ ePacket chuyển hoàn hoặc gói nhỏ ePacket chiều đến


C. BỒI THƯỜNG - COMPENSATION

Mức bồi thường trong trường hợp mất hoặc hư hại hoàn toàn: 

Loại bưu gửi Số tiền bồi thường Loại bưu gửi Số tiền bồi thường
Tài liệu 500.000 đồng/bưu phẩm Gói nhỏ 1.000.000 đồng/gói nhỏ