Dịch vụ bưu kiện bay

STT Nước đến Mã nước THỜI GIAN TOÀN TRÌNH (ĐVT: ngày)
Thời gian (Min) Thời gian (Max)
1 2 3 16 17
1 Algeria DZ 12.5 20.5
2 Australia AU 6.5 17.5
3 Austria AT 7.5 11.5
4 Bahrain BH 8.5 12.5
5 Bangladesh BD 6.5 14.5
6 Belgium BE 7.5 11.5
7 Brasil BR 14.5 26.5
8 Brunei Darussalam BN 10.5 17.5
9 Bulgaria (Republic) BG 6.5 12.5
10 Cambodia KH 6.5 12.5
11 Canada CA 9.5 18.5
12 Cyprus CY 10.5 14.5
13 Czech Republic CZ 8.5 12.5
14 China CN 7.5 17.5
15 Denmark DK 7.5 10.5
16 Egypt EG 7.5 14.5
17 Estonia EE 8.5 12.5
18 Finland FI 7.5 13.5
19 France FR 6.5 17.5
20 Georgia GE 8.5 19.5
21 Germany DE 5.5 12.5
22 Great Britain GB 7.5 14.5
23 Greece GR 8.5 14.5
24 Hongkong HK 8.5 12.5
25 Hungary HU 9.5 13.5
26 India IN 8.5 14.5
27 Indonesia ID 11.5 20.5
28 Ireland IE 6.5 10.5
29 Israel IL 11.5 18.5
30 Italia IT 9.5 14.5
31 Japan JP 6.5 11.5
32 Jordan JO 10.5 15.5
33 Kazakhstan KZ 8.5 15.5
34 Kenya KE 11.5 16.5
35 Korea KR 7.5 11.5
36 Latvia LV 8.5 12.5
37 Lebanon LB 9.5 13.5
38 Luxembourg LU 9.5 13.5
39 Malaysia MY 7.5 13.5
40 Morocco MA 9.5 15.5
41 Myanmar MM 7.5 12.5
42 Netherland NL 13.5 16.5
43 New Zealand NZ 7.5 12.5
44 Nigeria NG 10.5 15.5
45 Norway NO 7.5 14.5
46 Oman OM 8.5 15.5
47 Poland PL 7.5 16.5
48 Portugal PT 9.5 20.5
49 Philipines PH 8.5 21.5
50 Qatar QA 6.5 14.5
51 Russia RU 9.5 27.5
52 Singapore SG 8.5 12.5
53 South Africa ZA 9.5 15.5
54 Spain ES 7.5 14.5
55 Sweden SE 6.5 13.5
56 Switzerland CH 8.5 12.5
57 Taiwan TW 6.5 12.5
58 Turkey TR 6.5 14.5
59 Thailand TH 8.5 15.5
60 UAE AE 8.5 14.5
61 Ukraine UA 7.5 12.5
62 USA US 8.5 14.5
63 Costa Rica CR 11.5 19.5
64 Chile CL 18.5 23.5
65 Mexico MX 15.5 22.5
66 Tunisia TN 9.5 14.5
Chỉ tiêu thời gian trên chỉ mang tính chất tham khảo. Thời gian vận chuyển nêu trên không kể thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, chưa bao gồm thời gian mà lô hàng được giữ để kiểm tra Hải Quan điểm đi và điểm đến.Thời gian vận chuyển này chỉ đo lường thời gian hàng hóa được vận chuyển đến những thành phố chính của các nước. Thời gian vận chuyển ở trên sẽ không được áp dụng trong trường hợp bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch họa